4 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΩΖΠ4691Ω2-ΛΩΔ Β.2.2 2026-06-04 01/134467221-6 22/2026/000134466757 ? 22/05/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €9.900
ΨΠΤΩ4691Ω2-8ΔΖ Β.2.2 2026-06-04 01/134467221-4 22/2026/000134470418 ? 27/05/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €21.390
ΨΒΟ84691Ω2-ΟΡΘ Β.2.2 2026-06-04 01/134467221-8 22/2026/000134466692 ? 27/05/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.550
Ψ9254691Ω2-Ψ3Β Β.2.2 2026-06-04 01/134467221-5 22/2026/000134466707 ? 27/05/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.290
9Ω884691Ω2-ΧΘ5 Β.2.2 2026-06-04 01/134467221-7 22/2026/000134478765 ? 27/05/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €20.970
92ΝΣ4691Ω2-ΗΔΨ Β.2.2 2026-06-04 01/134467221-3 22/2026/000134478815 ? 27/05/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €19.860
ΨΦΘΦ4691Ω2-Υ6Ε Β.2.2 2026-06-03 01/134408714-14 22/2026/000134466765 ? 22/05/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
9ΨΘΔ465Θ1Ε-1ΥΥ Β.2.1 2026-05-06 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Φορέας #100012982 100012982 €165
6Α0Ι7Λ7-ΨΩΛ Β.2.2 2026-05-05 Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0803451], [ΕΝΤΠ0103559], [ΕΝΤΠ0103566], [ΕΝΤ0403609], [ΕΝΤΠ0103619], [ΕΝΤΠ0103620], [ΕΝΤΠ0103629], [ΕΝΤ0803633], [ΕΝΤΠ0103667], [ΕΝΤ0703701], [ΕΝΤ0403725] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 5002 €10.998
ΨΚΓΠ465Θ1Ε-96Κ Β.2.1 2026-04-30 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Φορέας #100012982 100012982 €165
ΨΟΑΘ4691Ω2-ΣΣ5 Β.2.2 2026-04-16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 -1 22/2026/000132554517/06-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €51.480
ΨΔ774691Ω2-Υ2Ζ Β.2.2 2026-04-16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 -2 22/2026/000132554585/06-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €12.810
Ψ84Ξ4691Ω2-Ν95 Β.2.2 2026-04-16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 -3 22/2026/000132554542/06-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €60.240
ΨΚ4ΗΩ6Υ-4ΚΕ Β.2.2 2026-04-09 ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ Απόδοση κρατήσεων ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6005 €540