4 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
3 Μέγιστος δείκτης
€5.525 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
3 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-08 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99206913
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΤΛΛ469Β7Ξ-ΡΑΗ Β.2.2 2026-06-17 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99206913 €118
9Ζ28469ΗΛΝ-Δ3Π Δ.1 2026-06-15 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ "ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2026", 28/08/2026 (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 04/09/2026 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ), ΒΟΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 99221040 €2.356
ΨΙ3ΞΟΚΛΝ-ΦΗΠ Β.2.1 2026-06-11 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 1286/2026 Φορέας #53580 53580 €253
ΡΔ9Ι469Β7Ξ-9ΩΔ Β.2.2 2026-06-11 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99206913 €529
ΡΟΧ6ΟΚΛΝ-ΩΝ5 Β.2.1 2026-06-10 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2601/2026 Φορέας #53580 53580 €165
Ρ6Ζ2ΟΚΛΝ-ΥΗΖ Β.2.1 2026-06-10 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 1266/2026 Φορέας #53580 53580 €40
ΨΟΙΝΟΚΛΝ-Κ67 Β.2.1 2026-05-29 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2436/2026 Φορέας #53580 53580 €299
ΨΖΔΣΟΚΛΝ-Ξ14 Β.2.1 2026-05-29 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2418/2026 Φορέας #53580 53580 €130
Ψ8ΙΒ469Β7Ξ-0ΨΞ Β.2.2 2026-05-29 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99206913 €10
9Λ2ΡΟΚΛΝ-Ν3Ο Β.2.1 2026-05-29 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2444/2026 Φορέας #53580 53580 €360
ΨΛΥΖ469Β7Ξ-51Π Β.2.2 2026-05-28 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99206913 €1.050
9ΔΛΥΟΚΛΝ-0ΗΗ Β.2.1 2026-05-26 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2263/2026 Φορέας #53580 53580 €400
6ΤΒ4ΟΚΛΝ-ΠΣ9 Β.2.1 2026-05-21 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2122/2026 Φορέας #53580 53580 €273
ΕΠΜ9469Β7Ξ-ΡΝ7 Β.2.2 2026-05-19 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99206913 €136
90ΤΝ469Β7Ξ-4ΨΒ Β.2.2 2026-05-19 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99206913 €210
9ΤΘΥΟΚΛΝ-ΨΩΒ Β.2.1 2026-05-18 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2009/2026 Φορέας #53580 53580 €301
9ΕΙ6ΟΚΛΝ-39Γ Β.2.1 2026-05-18 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2024/2026 Φορέας #53580 53580 €448
ΨΤΟΞ46ΝΠΙΘ-Μ6Υ Δ.1 2026-04-14 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 100068650 €2.861
ΨΠΙΗΟΚΛΝ-ΟΝ5 Β.2.1 2026-04-09 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 1370/2026 Φορέας #53580 53580 €401
ΨΕΕΒ46ΝΠΙΘ-ΠΣ7 Δ.1 2026-04-08 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 100068650 €309