2 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
35 Μέγιστος δείκτης
€12.882 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
15 Συμβάσεις συνολικά
2026-05-14 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
35 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087
Σ Β
€12.882 15 3.0% 2026-06-10
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΧ0ΝΩΡΟ-Υ3Β Δ.1 2026-06-10 ΑΡΙΘ. 1106/2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 1420 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €1.142
Ψ2ΔΓΩΡΟ-Β17 Δ.1 2026-06-10 ΑΡΙΘ. 1104/2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €750
ΕΦΝΨΩΡΟ-25Α Δ.1 2026-06-10 ΑΡΙΘ. 1103/2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €713
ΕΤΝ4ΩΡΟ-Τ5Ξ Δ.1 2026-06-10 ΑΡΙΘ. 1102/2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €118
9ΟΣΓΩΡΟ-3ΚΜ Δ.1 2026-06-10 ΑΡΙΘ. 1105/2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €765
ΨΠΞ6ΩΡΟ-8ΛΙ Β.2.1 2026-06-09 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €1.091
ΨΠΞ6ΩΡΟ-8ΛΙ Β.2.1 2026-06-09 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €409
ΡΨΞΤΩΡΟ-ΛΒΖ Β.2.1 2026-06-09 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €655
ΡΨΞΤΩΡΟ-ΛΒΖ Β.2.1 2026-06-09 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €422
ΡΛΠΨΩΡΟ-9ΗΖ Β.2.1 2026-06-09 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €195
ΡΛΠΨΩΡΟ-9ΗΖ Β.2.1 2026-06-09 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €198
6ΤΧ4ΩΡΟ-ΠΔΒ Β.2.1 2026-06-09 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €294
6ΤΧ4ΩΡΟ-ΠΔΒ Β.2.1 2026-06-09 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €74
6ΝΠΖΩΡΟ-31Η Β.2.1 2026-06-09 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €557
6ΝΠΖΩΡΟ-31Η Β.2.1 2026-06-09 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €508
ΡΓΡ1ΩΡΟ-3Φ7 Β.2.1 2026-06-07 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €789
ΡΓΡ1ΩΡΟ-3Φ7 Β.2.1 2026-06-07 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €136
Ρ3ΟΩΩΡΟ-ΩΕ0 Β.2.1 2026-06-07 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €595
Ρ3ΟΩΩΡΟ-ΩΕ0 Β.2.1 2026-06-07 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €211
9ΤΚΓΩΡΟ-2Γ6 Β.2.1 2026-06-07 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €341
9ΤΚΓΩΡΟ-2Γ6 Β.2.1 2026-06-07 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €335
ΨΨΗΣΩΡΟ-ΜΚΑ Δ.1 2026-06-03 ΑΡΙΘ. 1026/ 2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €1.530
ΡΡ4ΑΩΡΟ-1ΜΛ Δ.1 2026-05-22 ΑΡΙΘ. 19/2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €393
9ΛΟΟΩΡΟ-Ο6Μ Δ.1 2026-05-22 ΑΡΙΘ. 14/2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €806
ΛΨΒ4ΩΡΟ-5Η4 Δ.1 2026-05-15 ΑΡΙΘ. 11/2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6087 €1.054