5 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€37.200 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
1 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-15 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΡΟΧΨ4690Ω3-Ρ9Κ Β.2.2 2026-06-18 ΧΕ 2239Σ1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €11.045
ΨΗΒΧ46907Ω-8Χ8 Β.2.2 2026-06-15 ΧΕ 954 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 99221933 €12.803
Ψ0454691Ω2-3ΧΒ Β.2.2 2026-06-15 22/2026/000134431208 13/05/2026 ΔΙΑΣ 01/02/2026-31/03/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.862
9Β7Ε4691Ω2-7Υ1 Β.2.2 2026-06-15 22/2026/000134431162 07/05/2026 ΔΙΑΣ 01/12/2025-31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.862
6ΑΒΚ4691Ω2-ΜΔ6 Β.2.2 2026-06-15 22/2026/000134431137 07/05/2026 ΔΙΑΣ 01/10/2025-30/11/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.862
9ΜΕΔ46907Ω-0ΧΜ Β.2.2 2026-06-05 ΧΕ 855 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 99221933 €15.134
ΨΞΟΡ4690ΒΑ-69Χ Β.2.2 2026-05-28 ΧΕ 1-546 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 99221921 €6.200
68Κ04690ΒΡ-Ρ3Λ Β.2.2 2026-05-26 Χ.Ε.1252/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 99221903 €2.957
ΨΞΣ04690ΒΑ-ΚΘΖ Β.2.2 2026-05-06 ΧΕΠ 1-422 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 99221921 €6.200
ΡΞΞΕ46907Ω-ΒΣΒ Β.2.2 2026-04-23 ΧΕ 694 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 99221933 €15.439
Ρ9ΗΗ4690Ω3-ΥΞΛ Β.2.2 2026-04-23 ΧΕ 1289Σ1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €4.193
Ψ07Γ4690ΒΡ-ΨΛΧ Β.2.2 2026-04-21 Χ.Ε.852/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 99221903 €17.867
ΨΡΠ44690Ω3-ΥΝΤ Δ.2.2 2026-04-15 Σύμβαση: 426/2026 Συμβατικής αξίας έως του ποσού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €37.200