6 Φορείς (σύνολο)
4 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€341.422 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
4 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-30 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (4)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΑΘΗΝΩΝ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ' 99221988
Τ
€0 0
5 ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99222011
Τ
€0 0
5 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 99222006
Τ
€0 0 0.0%
5 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΥΖΤ4690Ω3-ΥΩΓ Β.2.2 2026-06-10 ΧΕ 2019Σ1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €12.430
Ψ8994690Ω3-95Ν Β.2.2 2026-06-10 ΧΕ 2017Σ1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €30.194
6ΤΗ74690Ω3-Ξ1Κ Β.2.2 2026-06-09 ΧΕ 1989Σ1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €7.684
9Ο7Γ46906Η-64Μ Β.2.2 2026-06-08 ΕΝΤΑΛΜΑ 1561-1580 ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99222011 €5.394
ΨΠ4Τ4690Ω3-ΛΞΙ Β.2.2 2026-06-02 ΧΕ 1831Σ1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €31.744
6ΜΝΒ46906Ε-ΖΨΛ Β.2.2 2026-05-29 Χ.Ε. ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 99222006 €2.617
9Ω5646906Ε-ΙΙΧ Β.2.2 2026-05-28 Χ.Ε. ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 99222006 €1.056
6Ν8Ε46906Η-7ΒΙ Β.2.2 2026-05-28 ΕΝΤΑΛΜΑ 1363-1374 ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99222011 €1.959
ΨΕΑΚ4690Ω3-ΖΕΔ Δ.2.2 2026-05-21 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 559/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €36.144
Ρ0Ι94690Ω3-Ξ0Ο Δ.2.2 2026-05-21 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 562/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €31.248
ΨΡΧΥ4690Ω3-0ΜΚ Δ.2.2 2026-05-19 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 552/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €30.629
6Τ8846906Β-2ΟΟ Β.2.2 2026-05-15 ΧΕ-3104 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 11ου/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €15.097
6ΜΘ846906Η-0ΦΡ Β.2.2 2026-05-15 ΕΝΤΑΛΜΑ 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99222011 €27.725
ΨΤΩΓ46906Β-Κ52 Β.2.2 2026-05-12 ΧΕ-3000 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €37.742
ΨΡ5Μ46906Β-196 Β.2.2 2026-05-12 ΧΕ-3006 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €30.194
ΨΟΖΒ46906Β-ΘΨΝ Β.2.2 2026-05-12 ΧΕ-3002 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €30.194
Ψ1ΤΛ46906Β-ΑΚΩ Β.2.2 2026-05-12 ΧΕ-3003 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €30.194
ΡΩΠΠ4690ΩΔ-ΟΨΗ Β.2.2 2026-05-12 ΧΕΠ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 26/.00750 Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 99221986 €17.949
9ΨΥΗ46906Β-1ΤΧ Β.2.2 2026-05-12 ΧΕ-3004 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €30.194
9Ψ8Τ46906Β-2ΟΡ Β.2.2 2026-05-12 ΧΕ-2999 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €30.194
9ΛΣΗ46906Β-ΗΩΝ Β.2.2 2026-05-12 ΧΕ-3001 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €30.194
634Λ46906Β-ΩΛΕ Β.2.2 2026-05-12 ΧΕ-3005 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €30.194
Ρ67Δ4690Ω3-529 Δ.2.2 2026-04-30 Σύμβαση: 337/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €243.402
63ΩΦ46906Ε-ΝΞΠ Β.2.2 2026-04-30 Χ.Ε. ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 99222006 €588
ΨΚ9Χ46906Ε-ΖΦΝ Β.2.2 2026-04-23 Χ.Ε. ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 99222006 €2.232