6 Φορείς (σύνολο)
4 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (4)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ» 99221484
Τ
€0 0 0.0%
5 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 99222006
Τ
€0 0 0.0%
5 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911
Τ
€0 0 0.0%
5 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ' 99221891
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
Ψ6ΔΠ4690ΒΓ-ΗΩ0 Β.2.2 2026-06-18 ΧΕ1774/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €11.595
ΡΡ404690ΒΓ-ΘΞ0 Β.2.2 2026-06-18 ΧΕ1776/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €1.834
9ΨΨΨ4690ΒΓ-Υ0Κ Β.2.2 2026-06-18 ΧΕ1778/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €5.798
9ΡΩ14690ΒΓ-ΗΟΚ Β.2.2 2026-06-18 ΧΕ1772/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €13.034
9ΞΞΥ4690ΒΓ-ΠΞΩ Β.2.2 2026-06-18 ΧΕ1773/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €10.681
9ΑΠΥ4690ΒΓ-25Ξ Β.2.2 2026-06-18 ΧΕ1777/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €5.798
6Σ7Β4690ΒΓ-ΓΧΜ Β.2.2 2026-06-18 ΧΕ1775/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €9.476
ΨΠΤ94690ΒΓ-Σ9Φ Β.2.2 2026-06-16 ΧΕ2000/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €13.528
ΨΗΟΓ4690ΒΓ-ΤΛ4 Β.2.2 2026-06-16 ΧΕ1783/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €13.034
Ψ6ΨΟ4690ΒΓ-Λ91 Β.2.2 2026-06-16 ΧΕ1999/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €11.323
ΡΨΧΠ4690ΒΓ-ΙΒΠ Β.2.2 2026-06-16 ΧΕ1780/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €12.202
ΡΠΩΦ4690ΒΓ-ΠΒ8 Β.2.2 2026-06-16 ΧΕ1995/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €7.455
ΡΜΙ94690ΒΓ-ΠΞΠ Β.2.2 2026-06-16 ΧΕ1996/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €7.730
ΡΒΖΒ4690ΒΓ-Ν23 Β.2.2 2026-06-16 ΧΕ1784/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €11.595
Ρ1ΔΕ4690ΒΓ-ΚΕΒ Β.2.2 2026-06-16 ΧΕ1779/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €10.681
9ΨΒΗ4690ΒΓ-ΓΘ1 Β.2.2 2026-06-16 ΧΕ1781/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €10.681
9ΛΦ84690ΒΓ-2ΝΗ Β.2.2 2026-06-16 ΧΕ1994/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €3.695
9ΛΔΑ4690ΒΓ-1ΩΡ Β.2.2 2026-06-16 ΧΕ1782/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €10.008
9ΙΠ34690ΒΓ-34Κ Β.2.2 2026-06-16 ΧΕ1785/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €10.482
6Τ7Α4690ΒΓ-ΣΣΥ Β.2.2 2026-06-16 ΧΕ1998/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €12.189
ΨΑΘ94690ΒΓ-36Ι Β.2.2 2026-06-15 ΧΕ1997/2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 99221911 €11.836
ΨΖΟ946906Ε-ΨΟΑ Β.2.2 2026-06-03 Χ.Ε. ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 99222006 €269
ΨΥΖ946906Γ-66Δ Β.2.2 2026-05-29 ΧΕΠ Α. 1221-1240/2026 ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ 99222013 €57.563
9ΟΡΠ46906Ε-4ΥΜ Β.2.2 2026-05-25 Χ.Ε. ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 99222006 €22.700
9Ν8Χ46906Ε-ΝΧΚ Β.2.2 2026-05-25 Χ.Ε. ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 99222006 €29.665