3 Φορείς (σύνολο)
2 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
2 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-22 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (2)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026
Τ
€0 0 0.0%
5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99206861
Τ
€0 2 0.0% 2026-05-19
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
91ΨΡ46ΨΖΣ4-ΩΘΟ Β.2.1 2026-06-16 Αποφαση Προέδρου 5283 για δαπάνη στο έργο 63268700 #43276 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €1.922
9Β7Φ469Β4Μ-2ΔΞ Β.2.2 2026-06-10 Χρηματικό Ένταλμα 5062/2026 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99206861 €193
6ΤΠΞ469Β4Μ-Ψ0Ε Δ.1 2026-06-08 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2235356 #342916 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99206861
6ΖΝΑ46ΨΖΣ4-ΕΦΟ Β.2.2 2026-06-08 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 13234/2026 - 63261800 #1223040 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €608
ΨΠΔ0469Β4Μ-Ε7Υ Β.2.2 2026-06-03 Χρηματικό Ένταλμα 4750/2026 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99206861 €34
ΨΔ74469Β4Μ-6ΧΕ Β.2.2 2026-06-03 Χρηματικό Ένταλμα 4741/2026 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99206861 €653
9ΑΥΣ469Β4Μ-06Δ Β.2.2 2026-05-29 Χρηματικό Ένταλμα 4522/2026 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99206861 €359
95ΧΜ469Β4Μ-ΟΗ5 Β.2.2 2026-05-29 Χρηματικό Ένταλμα 4521/2026 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99206861 €120
9ΔΧΓ46ΨΖΣ4-03Ω Β.2.1 2026-05-28 Αποφαση Προέδρου 4700 για δαπάνη στο έργο 63261800 #42935 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €549
94Β8469Β4Μ-401 Β.2.2 2026-05-28 Χρηματικό Ένταλμα 4515/2026 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99206861 €340
ΨΔΗΔ46ΨΖΣ4-ΨΞΙ Β.2.1 2026-05-27 Αποφαση Προέδρου 4653 για δαπάνη στο έργο 63268700 #42891 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €1.550
Ψ7ΜΖ469Β4Μ-ΓΜΒ Δ.1 2026-05-19 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2227498 #341532 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99206861
ΡΟΕΝ46ΨΖΣ4-51Π Β.2.1 2026-05-18 Αποφαση Προέδρου 4191 για δαπάνη στο έργο 63261800 #42663 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €608
9ΔΘΦ469Β4Μ-ΣΤΖ Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 4112/2026 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99206861 €193
ΨΗΔ946ΨΖΣ4-ΕΚΣ Β.2.2 2026-05-12 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 10769/2026 - 65241900 #1219132 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €496
932Ξ46ΨΖΣ4-ΕΙΨ Β.2.2 2026-05-08 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 10508/2026 - 92011700 #1218763 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €24.180
Ψ0Ι1469Β4Μ-ΦΕ4 Β.2.2 2026-04-27 Χρηματικό Ένταλμα 3196/2026 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99206861 €702
ΡΞΚΑ469Β4Μ-07Ω Β.2.2 2026-04-27 Χρηματικό Ένταλμα 3182/2026 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99206861 €449
9ΙΠΕ469Β4Μ-Ε2Α Β.2.2 2026-04-27 Χρηματικό Ένταλμα 3183/2026 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99206861 €193
6Τ2Κ469Β4Μ-9Χ4 Β.2.2 2026-04-27 Χρηματικό Ένταλμα 3189/2026 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99206861 €490
ΨΨΧΕ469Β4Μ-1ΜΧ Β.2.2 2026-04-24 Χρηματικό Ένταλμα 3180/2026 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99206861 €169
ΨΒΒΠ469Β4Μ-ΥΜΘ Δ.1 2026-04-22 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2200778 #339252 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99206861
ΨΔΑΡ469Β4Μ-33Τ Β.2.2 2026-04-17 Χρηματικό Ένταλμα 3035/2026 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99206861 €61
ΡΓΨΕ46ΨΖΣ4-ΤΒΒ Β.2.2 2026-04-17 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 8785/2026 - 61413000 #1215679 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €6.423
ΕΙ4Ζ465274-ΥΔΕ Β.2.2 2026-04-15 Χρηματικό Ένταλμα 3900/2026 ΕΜΠ ΕΡΕΥΝ ΠΑΝΕΠ ΙΝΣΤ ΣΥΣΤΗΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 100018414 €1.688