2 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
10 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
10 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΕ2Τ4691Ω2-ΒΞΠ Β.2.2 2026-06-17 211628 09/03/2026 ΤΜΗΜΑ 75857 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.280
ΨΕΦ34691Ω2-Ρ6Τ Β.2.2 2026-06-16 03/1076 16/06/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ 77776 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.185
ΡΝΩΒ4691Ω2-Υ3Ξ Β.2.2 2026-06-16 213309 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78994 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.185
93Μ64691Ω2-85Α Β.2.2 2026-06-16 213319 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78806 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.900
6ΝΣΤ4691Ω2-ΓΦΘ Β.2.2 2026-06-16 223390 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80159 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
ΨΜΘ44691Ω2-1ΣΩ Β.2.2 2026-06-15 108573 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 79658 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
ΨΛΚ94691Ω2-ΑΜΡ Β.2.2 2026-06-15 62028 26/01/2026 ΤΜΗΜΑ 75551 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
ΨΚΚΧ4691Ω2-ΕΜΥ Β.2.2 2026-06-15 ΠΑΡ.ΠΙΣΤ. 15/06/2026 ΤΜΗΜΑΤΑ 77395-74819-77261-76766 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.315
ΡΝΥΡ4691Ω2-ΛΔ3 Β.2.2 2026-06-15 148932 19/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75157 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
Ρ9ΕΖ4691Ω2-ΧΦΔ Β.2.2 2026-06-15 211627 09/03/2026 ΤΜΗΜΑ 77556 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
Ρ6Λ94691Ω2-6ΟΧ Β.2.2 2026-06-15 211624 09/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78589 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
9ΨΒΚ4691Ω2-Ι1Λ Β.2.2 2026-06-15 108572 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 78802 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
9Λ104691Ω2-ΓΜΑ Β.2.2 2026-06-15 211629 09/03/2026 ΤΜΗΜΑ 79213 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
91Υ64691Ω2-Υ5Μ Β.2.2 2026-06-15 211626 09/03/2026 ΤΜΗΜΑ 77558 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.280
6ΔΦ34691Ω2-ΒΒΙ Β.2.2 2026-06-15 211625 09/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78237 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.280
ΨΥΨΓ4691Ω2-37Ι Β.2.2 2026-06-12 175603 28/02/2026 ΤΜΗΜΑ 76323 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
ΨΤΝΦ4691Ω2-Η1Τ Β.2.2 2026-06-12 183528 03/03/2026 ΤΜΗΜΑ 77378 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
ΡΘΗ74691Ω2-57Ω Β.2.2 2026-06-12 155915 24/02/2026 ΤΜΗΜΑ 73781 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.280
ΡΓΕΒ4691Ω2-92Ψ Β.2.2 2026-06-12 175612 28/02/2026 ΤΜΗΜΑ 78787 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
9Ω4Θ4691Ω2-Μ9Ν Β.2.2 2026-06-12 184148 03/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80298 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
9ΧΦΣ4691Ω2-4ΩΡ Β.2.2 2026-06-12 156340 24/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75133 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.280
9ΧΙΕ4691Ω2-Η5Υ Β.2.2 2026-06-12 156089 24/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75032 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.280
9Σ0Λ4691Ω2-ΕΥΟ Β.2.2 2026-06-12 ΠΑΡ. ΠΙΣΤΟΠ. ΤΜΗΜΑ 71077 ΟΙΚ.ΕΓΓΡΑΜ./ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.530
9ΜΣΧ4691Ω2-ΤΗΜ Β.2.2 2026-06-12 175180 27/02/2026 ΤΜΗΜΑ 76286 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
9ΓΧΡ4691Ω2-Ψ3Μ Β.2.2 2026-06-12 173861 27/02/2026 ΤΜΗΜΑ 77372 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.280