1 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 99221901
Τ
€0 0
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΡΥΛ74690ΒΨ-Φ3Ρ Β.2.2 2026-05-29 ΧΕ-1054 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 5-2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 99221901 €25.297
Ψ20Τ4690ΒΨ-ΖΑΨ Β.2.2 2026-05-28 ΧΕ-1021 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤ4-2026 ΕΦ ΥΠ 3-2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 99221901 €24.417
Ψ20Τ4690ΒΨ-ΖΑΨ Β.2.2 2026-05-28 ΧΕ-1021 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤ4-2026 ΕΦ ΥΠ 3-2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 99221901 €32.844
Ψ20Τ4690ΒΨ-ΖΑΨ Β.2.2 2026-05-28 ΧΕ-1021 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤ4-2026 ΕΦ ΥΠ 3-2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 99221901 €1.418
Ψ6Σ94691Ω2-Λ45 Β.2.2 2026-05-27 112/27.5.26-16 01/10/25-30/11/25 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 22/2026/000134242019/18-5-06 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
96ΕΔ4691Ω2-ΗΓΘ Β.2.2 2026-05-27 112/27.5.26-1 01/01/26-28/02/26 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 22/2026/000134356669/19-5-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €9.000
68Δ14691Ω2-Ζ07 Β.2.2 2026-05-27 112/27.5.26-2 01/11/25-31/12/25 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 22/2026/000134356503/19-5-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €9.000
ΨΦ2Η4691Ω2-5ΤΟ Β.2.2 2026-05-26 305/26.5.26-7 01/10/25-30/11/25 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 22/2026/00013435/6253/19-5-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
ΨΔΞΝ4691Ω2-Ε3Λ Β.2.2 2026-05-26 305/26.5.26-5 01/10/25-30/11/25 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 22/2026/000134242166/18-5-06 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
9Δ0Φ4691Ω2-9ΣΝ Β.2.2 2026-05-26 305/26.5.26-4 01/12/25-31/01/26 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 22/2026/000134242114/18-5-06 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
63804691Ω2-Β7Β Β.2.2 2026-05-26 305/26.5.26-6 01/12/25-31/01/26 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 22/2026/000134356337/19-5-26/18-5-06 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
ΨΞΛ74691Β5-ΕΤΘ Β.2.2 2026-05-11 ΧΕ 520 - - 088590 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €608
ΨΞΛ74691Β5-ΕΤΘ Β.2.2 2026-05-11 ΧΕ 520 - - 088590 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €992
ΨΞΛ74691Β5-ΕΤΘ Β.2.2 2026-05-11 ΧΕ 520 - - 088590 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €1.200
ΨΨΚ24691Β5-Σ6Τ Β.2.2 2026-05-07 ΧΕ 520 - - 084631 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €140
ΨΨΚ24691Β5-Σ6Τ Β.2.2 2026-05-07 ΧΕ 520 - - 084631 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €435
ΨΨΚ24691Β5-Σ6Τ Β.2.2 2026-05-07 ΧΕ 520 - - 084631 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €400
ΨΩΔΦ4690ΒΨ-46Ρ Β.2.2 2026-04-29 ΧΕ-820 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤ 3-2026 ΥΠ ΕΦ 2-2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 99221901 €23.728
ΨΩΔΦ4690ΒΨ-46Ρ Β.2.2 2026-04-29 ΧΕ-820 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤ 3-2026 ΥΠ ΕΦ 2-2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 99221901 €32.468
ΨΩΔΦ4690ΒΨ-46Ρ Β.2.2 2026-04-29 ΧΕ-820 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤ 3-2026 ΥΠ ΕΦ 2-2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 99221901 €1.371
Ψ1Β24690ΒΨ-ΓΦΓ Β.2.2 2026-04-29 ΧΕ-822 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4-2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 99221901 €20.279
Ψ1Β24690ΒΨ-ΓΦΓ Β.2.2 2026-04-29 ΧΕ-822 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4-2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 99221901 €53
Ψ8544691Β5-ΦΟ5 Β.2.2 2026-04-08 ΧΕ 520 - - 074411 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €1.216