2 Φορείς (σύνολο)
2 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (2)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610
Τ
€0 0 0.0%
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
9Φ5Ρ4691Ω2-Χ03 Β.2.2 2026-06-09 470732-1-2 134751578/4-6-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €60
9ΛΤ34691Ω2-93Ρ Β.2.2 2026-06-09 470732-1-1 134755905/4-6-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €240
91ΙΔ4691Ω2-50Θ Β.2.2 2026-06-09 470732-1 134752985/4-6-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €990
ΨΩΔ14691Ω2-6ΕΞ Β.2.2 2026-06-03 455604-2 134442990/25-5-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €10.440
ΨΔΣΝ4691Ω2-ΔΡΜ Β.2.2 2026-06-03 455604-1-2 134442020/26-5-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €4.500
ΨΔΡΓ4691Ω2-58Ο Β.2.2 2026-06-03 455604-3 134444834/25-5-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
Ψ9Χ34691Ω2-ΞΡΚ Β.2.2 2026-06-03 455604-1 134445393/25-5-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €180
Ψ8Χ64691Ω2-ΑΘΑ Β.2.2 2026-06-03 455604-1-1 134444443/26-5-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.170
Ψ79Ρ4691Ω2-54Ζ Β.2.2 2026-06-03 455604-1-3 134443554/26-5-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
9ΣΩΧ4691Ω2-Σ7Κ Β.2.2 2026-06-03 455604-1-5 134440456/26-5-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.790
9ΓΕΠ4691Ω2-ΡΡ3 Β.2.2 2026-06-03 455604-4 134443959/25-5-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
95ΓΒ4691Ω2-ΖΨΞ Β.2.2 2026-06-03 455604-1-4 134441527/26-5-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.970
ΨΦ024691Ω2-ΞΣ6 Β.2.2 2026-05-19 403429/13-05-26-3 134061127/12-5-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €11.280
ΨΣ174691Ω2-Ξ6Ε Β.2.2 2026-05-19 403429/13-05-26-2 134061847/12-5-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
9ΜΦΡ4691Ω2-6Ρ9 Β.2.2 2026-05-19 403429/13-05-26-4 134059594/12-5-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
6ΝΘΓ4691Ω2-ΩΙΨ Β.2.2 2026-05-19 403429/13-05-26-1 134038303/11-5-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.130
63Η44691Ω2-4ΦΞ Β.2.2 2026-05-19 403429/13-05-26-5 134040591/11-5-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
ΨΗ584691Ω2-ΒΜΞ Β.2.2 2026-05-15 403429-13-05-26-2 134060436/12-5-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €10.500
Ρ6Ρ24691Ω2-ΓΞ8 Β.2.2 2026-05-15 403429-13-05-26-1 134038647/11-5-2026 ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €10.410
6ΖΧΘ4691Ω2-5Ω3 Β.2.2 2026-05-15 403429-13-05-26-3 134040250/11-5-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €4.500
ΨΘΨΘ4691Β5-Γ94 Β.2.2 2026-05-12 ΧΕ 520 - - 089303 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €1.184
ΨΘΨΘ4691Β5-Γ94 Β.2.2 2026-05-12 ΧΕ 520 - - 089303 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €1.970
ΨΟ8Σ4691Ω2-ΗΙΞ Β.2.2 2026-05-08 05/2175 08/05/2026 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2026/000133855865 04/05/2026 ΔΙΜΗΝ.01/10/2025--30/11/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €10.500
ΨΞΔΜ4691Ω2-Θ7Θ Β.2.2 2026-05-08 384942/07-05-26-5 133914900/6-5-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
ΨΘΗ74691Ω2-401 Β.2.2 2026-05-08 05/2174 08/05/2026 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2026/000133855114 04/05/2026 ΔΙΜΗΝ.01/10/2025--30/11/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €4.470